Home>Products>Nanotechnology organic fertilizer>High Quality Refined Organic Fertilizer Granule Form Including NPK Organic Matter Crops Manure
High Quality Refined Organic Fertilizer Granule Form Including NPK Organic Matter Crops Manure MODELS
Need a CAD or 3D Model?
High Quality Refined Organic Fertilizer Granule Form Including NPK Organic Matter Crops Manure
category
Nanotechnology organic fertilizer
High Quality Refined Organic Fertilizer Granule Form Including NPK Organic Matter Crops Manure SPECIFICATIONS
- Shandong
- ISO,CE
- 1
- $100.00 - $280.00 / Tons
- D/P,T/T
Shandong Lihe Eco-Agriculture Technology Co., Ltd.
Shandong Lihe Eco-Agriculture Technology Co., Ltd.China
-
Shandong Lihe Eco-Agriculture Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Organic Fertilizer
- Manure, Microbial organic fertilizer
- CAS
- NK Fertilizer
- Mixed
- EINECS
- Hebei, China
- Controlled
- Granular
- 100%
- soil conditioner
- Light yellow
- China
- 200million/g
- ≥20%
- ≥5%
- ≥6 %
- 6-8
- Plant Source
- ISO9001
Product Description
High Quality Refined Organic Fertilizer Granule Form Including NPK Organic Matter Crops Manure Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 695AZZ |
Dimensione (mm) | 5x13x4 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 5,000 |
Diametro esterno (mm) | 13,000 |
Larghezza (mm) | 4,000 |
d | 5,000 mm |
D | 13,000 mm |
B | 4,000 mm |
C | 4,000 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.002 |
EAN | 4547359588194 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 5MM Bore; 13MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Alesaggio | 0.197 Inch | 5 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.157 Inch | 4 Millimeter |
Diametro esterno | 0.512 Inch | 13 Millimeter |
diametro del foro: | 5 mm |
capacità di carico statico: | 430 N |
diametro esterno: | 13 mm |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
larghezza complessiva: | 4 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
tipo di chiusura: | Double Shielded |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello interno: | 4 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 4 mm |
autorizzazione interna: | CN |
massimo numero di giri (grasso): | 40000 rpm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
raggio del filetto: | 0.2 mm |
capacità di carico dinamico: | 1080 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
Contact Us

- Shandong Lihe Eco-Agriculture Technology Co., Ltd.
- AddressTianqiao District, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)209-2427-095
- Fax
Nanotechnology organic fertilizer CATEGORIES
- Organic fertilizer for crops
- Leonardite organic fertilizer
- Organic fertilizer for rice
- Bone meal organic fertilizer
- Super green organic fertilizer
- High quality microbial organic fertilizer
- Nanotechnology organic fertilizer
- Inorganic fertilizer
- Amino acid organic fertilizer
- Organic fertilizer chicken manure pellets